| Processor |
| L3 cache | 12 MB |
| Processorfamilie | 1-CPU / Xeon UP |
| Aantal processorkernen | 6-Core |
| Frequentie van processor | 3.2 GHz |
| Aantal processoren | 1 |
| Max. aantal SMP-processoren | 1 |
| Processor socket | LGA1200 |
| Chipset moederbord | Intel C252 |
| Algemeen |
| Processormodel | Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz |
| Besturingssysteem | Geen operating system |
| Prestatie |
| Markt positionering | MINISERVER |
| Compatibele besturingssystemen | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
| Aantal kanalen | 6 (4x via mini-SAS HD port) 1x M.2 SATA/NVMe (2280) |
| Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR4 UDIMM met ECC |
| Geheugenslots | 2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC |
| Geheugen kanaal | Dual-Channel-Memory-Architecture |
| Opslagmedia |
| Soort optische drive | Optional via USB (external) |
| Soorten RAID | RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 2 stuk(s) |
| Interne drive bays | 4x 3.5/2.5 2x 2.5 |
| Totale opslagcapaciteit | 1920 GB |
| SSD interfaces | SATA 6Gb/s |
| HDD capaciteit | 2x 960 GB SSD |
| Opslagmedia-type | SSD |
| Design |
| Certificering | CE, productie volgens ISO9001 in Duitsland |
| Rack-montage | staande behuizing |
| Type behuizing | Pedestal / Mini Tower |
| Energie |
| Aantal ondersteunde redundante voedingen | 1 |
| Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1 |
| Stroombron | Power supply |
| Stroomverbruik (in standby) | 100-240 V (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz |
| Redundante voeding | Nee |
| Maximaal ingangsvermogen | 400 W |
| Aantal voedingen | 1 stuk(s) |
| AC-adapter ingangsspanning | 100-240 V (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz |
| Muis |
| Inclusief muis | Optional |
| Toetsenbord |
| Toetsenbord formaat | Optional |
| Netwerk |
| Ethernet LAN | geïntegreerd |
| LAN controller | 2x Intel I210 |
| Bekabelingstechnologie | 2x 1 GbE (RJ45) |
| Overige specificaties |
| Aantal drive bays | 1x PCIe 4.0 x16 |
| Interface | 1x VGA (functional only with ASMB10-iKVM module) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 6x USB 3.2 Gen1 (2x front) option: 1x serial |
| Merk moederbord | Asus P12R-I |
| Beheer op afstand | Ja |
| Harde schijf-controller | onboard-controller |
| Technische details |
| Land | Internationaal |
| Optionele on-site service | 24h On-Site-Service + DMR |
| Gewicht en omvang |
| Hoogte | 27 cm |
| Breedte | 20 cm |
| Diepte | 34 cm |
| Gewicht | 16 kg |
| Koeling |
| Type koeling | Actief |
| Grafisch |
| Aantal displayports grafische adapter | VGA |
| Maximum geheugen grafische adapter | 64 MB |
| Grafische adapter | Aspeed AST2600 |
| Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 °C - 35 °C (aanbeveling: 20 °C - 22 °C) |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend) |